Код послуги | Назва стоматологічної послуги | Ціна (грн.) |
| 138 | Суцільнолита металічна коронка / зуб | 360-00 |
| 139 | Суцільнолита коронка / зуб з пластмасовим облицюванням | 450-00 |
| 140 | Штампована металічна коронка | 180-00 |
| 141 | Фасетка в штамповано-паяній конструкції | 210-00 |
| 142 | МЗП (за одиницю) | 20-00 |
| 143 | Тимчасова пластмасова коронка / зуб лабораторного виготовлення | 150-00 |
| 144 | Тимчасова пластмасова коронка / зуб Protemp | 120-00 |
| 145 | Металокерамічна коронка чи фасетка, виготовлена на вогнетривкій моделі | 850-00 |
| 146 | Металокерамічна коронка з використанням плечових мас та дизайн-ефектів | 950-00 |
| 147 | Металокерамічна коронка на золотому сплаві | 1800-00 |
| 148 | Лита кераміка ( Dicor, OCC ) | 1200-00 |
| 149 | Пресована кераміка ( Empress, Empress 2, Finesse All-Ceramic) | 1200-00 |
| 150 | Пресована керамічна коронка Ips.e.max | 1600-00 |
| 151 | Фрезерована керамічна коронка на цирконієвому каркасі | 2500-00 |
| 152 | Керамічна коронка на основі гібридних композитів( Estenia, Artglass, Gradia ) | 1100-00 |
| 153 | Керамічні коронки зміцнені скловолокном | 1400-00 |
| 154 | Вінір ( Cergo +Duceragold Kiss ) | 1500-00 |
| Відновлення коронкової частини зуба литою культовою вкладкою: |
| 155 | • 1 – кореневий зуб | 300-00 |
| 156 | • 2 - кореневий зуб | 320-00 |
| 157 | • 3 - кореневий зуб | 360-00 |
| 158 | • фотополімерним матеріалом | 300-00 |
| Вкладки ( Onlay, Inlay ) |
| 159 | • керамічна | 900-00 |
| 160 | • композитна | 600-00 |
| 161 | • лита металічна | 500-00 |
| 162 | Частковий знімний протез з пластмасовим базисом | 760-00 |
| 163 | Частковий знімний протез з литим металічним базисом | 2700-00 |
| 164 | Бюгельний протез з кламерною фіксацією | 3700-00 |
| 165 | Бюгельний протез з додатковими елементами фіксації(атачмене фрезерування + додаткова лабораторна вартість) | 3900-00 |
| 166 | Повний знімний протез | 1200-00 |
| 167 | Повний знімний протез з литим металічним базисом | 3500-00 |
| 168 | Знімний мікропротез | 1300-00 |
| 169 | Частковий знімний протез (нейлон) | 1500-00 |
| 170 | Іммедіат – протез 1-2 зуби | 400-00 |
| 171 | Іммедіат – протез більше 2 зубів | 500-00 |
| 172 | Виготовлення та припасовка індивідуальної ложки: | 200-00 |
| 173 | Силіконовий відбиток з однієї щелепи А силікон | 90-00 |
| 174 | Силіконовий відбиток з однієї щелепи С силікон | 60-00 |
| 175 | Поліефірний відбиток | 120-00 |
| 176 | Альгінатний відбиток | 45-00 |
| Цементування конструкції на постійний цемент: |
| 177 | • фосфатний (Harvard, Adhesor ) | 20-00 |
| 178 | • склоіномерний (Meron, Fuji l ) | 40-00 |
| 179 | • модифікований (Fuji Plus) | 60-00 |
| 180 | • композитний ( Relyx ARC, Variolink ) | 120-00 |
| Цементування конструкції на тимчасовий цемент : |
| 181 | • Fregenol GC | 30-00 |
| 182 | • Repin | 20-00 |
| 183 | • Temp Ne | 25-00 |
| 184 | Ремонт протеза | 250-00 |
| 185 | Складний ремонт протеза | 350-00 |
| 186 | Перебазування знімного протеза (лабораторне) | 450-00 |
| 187 | Перебазування знімного протеза (клінічне) | 400-00 |
| 188 | Вилучення культьової вкладки | 120-00 |
| 189 | Вилучення анкерного штифта | 80-00 |
| 190 | Зняття штампованої коронки | 35-00 |
| 191 | Зняття литої коронки | 60-00 |
| 192 | Відновлення зуба адгезивною конструкцією | 800-00 |
| 193 | Воскове моделювання (за одну щелепу) | 85-00 |
| 194 | Діагностичні моделі (2 щелепи) | 150-00 |
| 255 | Металокерамічна коронка на імплантанті | 1800-00 |
| 281 | Зняття м/к коронки | 100-00 |
| 282 | Визначення ц.о. | 100-00 |